El XIV Campeonato Mundial de Hockey sobre Césped Femenino se celebrará en Londres (Reino Unido) entre el 21 de julio y el 5 de agosto de 2018 bajo la organización de la la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Federación Inglesa de Hockey sobre Césped.1
Los partidos se realizarán en el Centro de Hockey y Tenis de Lee Valley de la capital británica. Competirán en el evento 16 selecciones nacionales afiliadas a la FIH por el título mundial, cuyo actual portador es la selección de los Países Bajos, ganadora del Mundial de 2014.
- Clasificación
Debido al incremento a 16 participantes (anteriormente 12), el nuevo proceso de calificación fue anunciado en julio de 2015 por la Federación Internacional de Hockey. Cada campeón de las cinco confederaciones y el país sede reciben automáticamente un cupo. En adición, los 10/11 equipos mejor ubicados en las semifinales de la Liga Mundial de Hockey 2016-17 no calificados aun al torneo. Los siguientes dieciséis equipos, mostrados con el ranking antes del torneo, competirán en el campeonato.
| Competición | Fecha | Sede | Plazas | Equipos clasificados |
|---|---|---|---|---|
| País anfitrión | – | – | 1 | |
| Liga Mundial (semifinal 1) | 21 de junio – 2 de julio de 2017 | Bruselas ( | 6 | |
| Liga Mundial (semifinal 2) | 8 – 23 de julio de 2017 | Johannesburgo ( | 4 | |
| Copa Panamericana | 5 – 13 de agosto de 2017 | Lancaster ( | 1 | |
| Campeonato Europeo | 18 – 26 de agosto de 2017 | Ámsterdam ( | 1 | |
| Copa de Oceanía | 11 – 15 de octubre de 2017 | Sídney ( | 1 | |
| Campeonato Africano | 22 – 29 de octubre de 2017 | Ismailía ( | 1 | |
| Copa de Asia | 28 de octubre – 5 de noviembre de 2017 | Kakamigahara ( | 1 | |
| TOTAL | 16 | 16 | ||
- Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
- Fase preliminar
- Todos los partidos en la hora local de Londres (UTC+1).
El primero de cada grupo pasa directamente a los cuartos de final; el segundo y el tercero disputan primero una clasificación previa.
Grupo A
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Resultados
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07 | 11.00 | ||||
| 22.07 | 17:00 | ||||
| 27.07 | 18:00 | ||||
| 27.07 | 20:00 | ||||
| 29.07 | 11:00 | ||||
| 29.07 | 13:00 | ||||
Grupo B
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Resultados
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 14:00 | ||||
| 21.07 | 18:00 | ||||
| 25.07 | 20:00 | ||||
| 26.07 | 14:00 | ||||
| 29.07 | 17:00 | ||||
| 29.07 | 19:00 | ||||
Grupo C
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Resultados
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 12:00 | ||||
| 22.07 | 13:00 | ||||
| 25.07 | 18:00 | ||||
| 26.07 | 12:00 | ||||
| 28.07 | 12:00 | ||||
| 28.07 | 14:00 | ||||
Grupo D
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Resultados
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 20:00 | ||||
| 22.07 | 19:00 | ||||
| 24.07 | 12:00 | ||||
| 24.07 | 14:00 | ||||
| 28.07 | 18:00 | ||||
| 28.07 | 20:00 | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario